Member Milestones
Recognizing accreditation milestones of 25, 50, 75, 100, and 125 years
Celebrating excellence in accreditation
Throughout its 130 years of service, Cognia Accreditation has engaged schools across the globe that meet rigorous standards focused on productive learning environments, effective resource allocation, and impactful leadership.
Earning accreditation from the Cognia Global Accreditation Commission recognizes that the school:
- Has successfully completed our third-party external review
- Meets Cognia Performance Standards
- Embraces continuous improvement
Reaching a milestone in your accreditation journey demonstrates a strong commitment to educational excellence and improvement. As part of our milestone program, we recognize institutions that reach 25, 50, 75, 100, or 125 years of accreditation.
Institutions celebrating in 2025–2026
Congratulations to all 646 institutions that have reached a significant accreditation milestone during the 2025–2026 school year. Very few organizations can claim the distinction of 25 to 125 years of commitment to excellence! With a focus on school improvement, Cognia institutions strive to help all students reach their full potential.
Celebrating 25 years
Abbeville County Career Center | LeMay Elementary School |
Abbotts Hill Elementary School | Leonard Lawrence Elementary School |
Academy for Careers and Technology | Lexington Technology Center |
Academy for Technology and Academics | Life Christian School |
Adairsville Middle School | Little Mountain Elementary School |
Addison Elementary School | Loachapoka High School |
Advantage Academy | Lockett Elementary School |
Aiken County Career and Technology Center | Logan River Academy |
Al-Amal School | Lost Mountain Middle School |
Algonquin Middle School | Loxley Elementary School |
American School of International Academics - Lahore | Luella Middle School |
Andalusia Elementary School | Lyons Creek Middle School |
Anderson Districts I and II Career and Technology Center | Madison Elementary School |
Apache Trail High School | Madison High School |
Apalachee High School | Madison Middle School |
Arizona Agribusiness & Equine Center South Mountain | Manning Early Childhood Center |
Ashley Elementary School | Maplesville High School |
Auburn Elementary School | Maranatha Christian Academy |
Avery Elementary School | Martin Technology Academy of Math and Science |
Balboa Academy | Mary McLeod Bethune Middle School |
Barnwell County Career Center | Maya High School |
Bartram Trail High School | McGavock Elementary School |
Bearfield Primary School | Meadow View Elementary School |
Beaufort Jasper Academy for Career Excellence | Meridian Technical Charter High School |
Beauregard Elementary School | Miami Elementary School |
Belleaire Elementary School | Miami Lakes Educational Center and Technical College |
Bennett Elementary School | Midland Academy |
Bertha Barber Elementary School | Mohawk Elementary School |
Bethlehem Elementary School | Monroe County Middle School |
Betz Elementary School | Montessori Academy |
Beulah High School | Montgomery County Middle School |
Birchcrest Elementary School | Moody Elementary School |
Blessed Trinity Catholic High School | Mountain Springs Preparatory Academy |
Blue Angels Elementary School | Mt. Graham High School |
Booker T. Washington Senior High School | Murray O. Kennedy Elementary School |
Bowdon Middle School | Neskowin Valley School |
Bragg Street Academy | New Century Technology High School |
Branchville High School | New Hope Elementary School |
Branford Elementary School | Newberry County Career Center |
Brewbaker Technology Magnet High School | North Port High School |
Brockman Elementary School | Northland Preparatory Academy |
Buchanan Elementary School | Northside Elementary School |
Buchanan Primary School | Northwest Passage High School |
CAPE School-Pima County Juvenile Detention Center | Ocee Elementary School |
Carver's Bay Middle School | Odenville Elementary School |
Carvers Bay Early College and Career High School | Ojibwa Elementary School |
Cary Academy | Oliver Elementary School |
Centerville-Abington Elementary School | Ombudsman Educational Services-Charter East |
Centerville-Abington Junior High | Ombudsman Educational Services-Dundee |
Central Academy | Ombudsman Educational Services-Winnebago |
Central Elementary School | Oregon Challenge High School |
Cherokee Elementary School | Ottawa Elementary School |
Chester County Career Center | Pacelli Catholic Elementary: St. Bronislava |
Cheyenne Elementary School | Pacelli Catholic Elementary: St. Stephen |
Chicod School | Park Creek School |
Clifton Ridge Middle School | Parkside Elementary School |
Clinton Middle School | Pathways Elementary School |
Clinton Valley Elementary School | Pedro Menendez High School |
Collegiate High School at Northwest Florida State College | Pelham Oaks Elementary School |
Coosa Valley Elementary School | Peoria Accelerated High School |
Cope Area Career Center | Percy Priest Elementary School |
Corkscrew Middle School | Peter Sarpy Elementary School |
County Line Elementary School | Pickens County Career and Technology Center |
Cowan Road Middle School | Pinnacle High School - Casa Grande |
Crestdale Middle School | Primrose School of Bedford |
Daniel Morgan Technology Center | Primrose School of Bee Cave |
Dar El Tarbiah School | Primrose School of Bent Trail |
Dave Thomas Education Center | Primrose School of Brassfield |
Deane Bozeman School | Primrose School of Cinco Ranch |
Della Davidson Elementary School | Primrose School of Coppell |
Desert Hills High School | Primrose School of East Cobb at Sprayberry |
Dillon County Technology Center | Primrose School of Eldorado |
Dixie Elementary School | Primrose School of Five Forks |
Dominico Americano School | Primrose School of Keller |
Donaldson Career Center | Primrose School of Lone Tree |
Dorchester County Career & Technology Center | Primrose School of Mid-Cities |
Double Springs Middle School | Primrose School of N.E. Green Oaks |
Dove Academy of Detroit | Primrose School of Parkwood Hill |
Dr. Gilbert G. Woolard Technology Center | Primrose School of Southlake |
Dr. Michael M. Krop Senior High School | Primrose School of West Allen |
Dunbar Child Development Center | Professional and Technical High School |
Dunwoody Springs Charter Elementary | Prosperity-Rikard Elementary School |
East Columbus Magnet Academy | Quest High School |
East Lake Elementary School | R.D. Anderson Applied Technology Center |
East Smiths Station Elementary School | Raul Yzaguirre Middle School |
Echols Middle School | Reuben Elementary School |
Eden Elementary School | Richard McKenna Charter High School |
Edge High School - Himmel Park | Richardson Sixth Grade Academy |
Edison School of Arts | Rivermont - Lynchburg South |
Eggers Middle School | Riversprings Middle School |
El Dorado High School | Robert Louis Stevenson Elementary School of the Arts |
Elsanor School | Roncalli Elementary School |
EmotiCare Rimrock | Roncalli Junior/Senior High School |
Enoree Career and Technology Center | Rose Hamilton Elementary School |
Erie Elementary School | Sacred Heart School for the Arts |
Estrella High School | Saint Joseph School |
Evergreen Elementary School | Saint Mary School - Johnson City |
F.E. DuBose Career Center | Saint Peter Catholic School |
Fairfield Career and Technology Center | Samson Elementary School |
Fairview Elementary School | Samson High School |
Faith Bible Christian School | Sanford Middle School |
Faith Christian Academy | School for Advanced Studies |
Falcon Cove Middle School | Scott Middle School |
Felix Varela Senior High School | Second Chance at Ghazvini Learning Center |
Floyd D. Johnson Technology Center | Seneca Middle School |
Fort Crook Elementary School | Sequoia Secondary School |
Fort White High School | Sequoia Village School |
Fox Elementary School | Sharjah American International School |
Francis Bradley Middle School | Shoals Christian School |
Freedom 7 Elementary School of International Studies | Silverhill Elementary School |
Freedom Elementary School | Slocomb Elementary School |
Freedom Middle School | Slocomb High School |
G. Frank Russell Technology Center | Smiths Station High School |
Gaffney Middle School | South Grade Elementary School |
Gallberry Farm Elementary School | South Smiths Station Elementary School |
Garmisch Elementary/Middle School | South Stanly Middle School |
Geneva County Elementary School | Southland Academy Inc. |
Geneva County High School | Southside High School |
George Stone Technical College | Spalding High School |
Golden Strip Career Technology Center | Springville Middle School |
Gray Station Middle School | St. Francis of Assisi School |
Grayson High School | St. John Paul II Catholic High School |
Greenbrier Middle School | St. Mary's Academy |
Greenville Elementary School | Statham Elementary School |
Grissom Middle School | Stone Bridge High School |
H. E. McCracken Middle School | Stormridge Ranch Girls |
Hackleburg High School | Strom Thurmond Career and Technology Center |
Halcyon Elementary School | Summit High School |
Hamilton Career and Technology Center | Sumter Career and Technology Center |
Haralson County Middle School | Sun Valley High School |
Hayneville Middle School | Sunray Elementary School |
Hemingway Career and Technology Center | Swofford Career Center |
Henry Ford Academy | Sycamore High School |
Henry Ford Elementary School | Tallapoosa Primary School |
Heritage Christian School | Taylor County Middle School |
Heritage Elementary School | Technology Center |
Heritage Elementary School | The Academy for the Arts, Science and Technology |
Heyward Career and Technology Center | The Applied Technology Center |
Highland School of Technology | The Brook Hill School |
Hill School of Fort Worth | Thunderbolt Career and Technology Center |
Hillel Academy | Thunderbolt Elementary School |
Holly Pond K-8 | Tohono O'odham High School |
Holsenbeck Elementary School | Trinity Catholic High School |
Holtville Middle School | Trinity Christian Academy |
Holy Family School | Trinity Christian School |
Horizon Honors Secondary School | Trinity Lutheran School |
Horseshoe Bend Middle/Sr High | Triumph Academy |
Hunt Meadows Elementary School | Twin Ridge Elementary School |
Hunter-Kinard-Tyler Elementary School | Two Springs Elementary School |
Hunter-Kinard-Tyler Middle/High School | Union Academy Magnet School |
Huron Elementary School | Union Grove High School |
Hyde Park Day School-Chicago Campus | Union Grove Middle School |
Idaho City Middle/High School | Vinemont Middle School |
Independence High School | W. B. Bramlett Elementary School |
Institute of Innovation | Wacoochee Elementary School |
Integrated Thebes International School American Division (ITACC) | Wake Robin Elementary School |
Internet Academy | Waldo Pafford Elementary School |
Iola Roberts Elementary School | Walter M. Kennedy Elementary School |
Iroquois Middle School | Washtenaw Technical Middle College |
Isleta Elementary School | Waynesboro Primary School |
J. Harley Bonds Career Center | Weddington High School |
J.R. Arnold High School | Wellington Landings Community Middle School |
J.W. Mitchell High School | Wesleyan Christian Academy |
Jack Britt High School | West Ashley High School |
Jackson Intermediate School | West Haralson Elementary School |
Jacksonville Christian Academy | West Jefferson Elementary School |
Jeff Davis Elementary School | West Melbourne Elementary School for Science |
Jeff Davis Middle School | West Phoenix High School |
Jeff Davis Primary School | West Port High School |
John Griffin Middle School | West Smiths Station Elementary School |
John R. Kernodle, Jr. Middle School | West Sound Academy |
Johnny Economedes High School | Weston Christian Academy |
Jones County High School | Westside Elementary School |
Kaumeya Language Schools | Whale Branch Middle School |
Kennesaw Mountain High School | White Knoll High School |
Kingman Academy of Learning | William A. Brummer Elementary School |
Kissimmee Elementary School | William Silas Garrett Elementary School |
Kleine Brogel Elementary School | Woodlawn Beach Middle School |
Ladonia Elementary School | Wyandot Middle School |
Lake Rim Elementary School | Yargo Elementary School |
LaVilla School of the Arts | Yokota Middle School |
Layton Christian Academy | Youth Development Institute |
Celebrating 50 years
A. Crawford Mosley High School | Levi Elementary School |
Addams Elementary School | Lingerfeldt Elementary School |
Aliceville Elementary School | Little Ridge Intermediate School |
American School of Belo Horizonte | Locust Fork High School |
Appalachian School | Love T. Nolan Elementary School |
Arnco-Sargent Elementary School | Mac Williams Middle School |
Athens High School | Mariam Boyd Elementary School |
Atkinson Elementary School | Martin Luther King Middle School |
Attalla Elementary School | McBride Elementary School |
Austin Elementary School | McLaurin Elementary School |
Avalon Middle School | Metro Tech High School |
Banyan Creek Elementary School | Miami Valley Career Technology Center |
Barnwell Elementary School | Midfield High School |
Bayshore High School | Moreland Elementary School |
Beatty High School | Moulton Elementary School |
Belaire High School | Mount Holly Middle School |
Belmont Middle School | Murdock Elementary School |
Berea Community High School | Nathaniel H. Stephens Elementary School |
Bessemer City Central Elementary School | North Brunswick High School |
Bessemer City Primary School | North Duplin Junior/Senior High School |
Bethel Grove Elementary School | North Grade Elementary K-8 School |
Blaine Middle School | North Pole High School |
Bob Mathis Elementary School | North Vista Elementary School |
Boylan Central Catholic High School | North Whitfield Middle School |
Bramlett Elementary School | Northboro Elementary Montessori Magnet School |
Brentwood Academy | Northside Elementary School |
Briggs Elementary School | Northside K-8 |
Brookside Elementary School | Oakhaven Elementary School |
Brownsville Road Elementary School | Oglethorpe Avenue Elementary School |
C. J. Hicks Elementary School | Opp Elementary School |
Carver Elementary School | Palmetto Elementary School |
Catawba Heights Elementary School | Peachtree City Elementary School |
Cathedral School | Pelham Ridge Elementary School |
Century High School | Phoebus High School |
Chumuckla Elementary School | Pine Grove Elementary School |
Citronelle High School | Pine Street Elementary School |
Cloverleaf Elementary School | Plainview School |
Conyers Middle School | Plantersville Elementary School |
Cotaco Elementary School | Pleasant Grove Elementary School |
Craigmont High School | Pleasant Grove High School |
Cummings School | Pleasant Hill Elementary School |
Curry High School | Porter-Gaud School |
Dade County Comprehensive High School | Priceville Elementary School |
Daegu Elementary School | Princeville Elementary School |
Danville High School | R. Hobbs Middle School |
Delmae Heights Elementary School | Randolph Park Elementary School |
Dodgen Middle School | Robinson Elementary School |
Douglass School | Rosa Fort High School |
Duck Springs Elementary School | Royall Elementary School |
Durham Academy | Sabino High School |
East Gaston Senior High School | Sacred Heart Parochial School |
Eastbrook Middle School | Saint David's School |
Eastside Elementary School | Saint Joseph Catholic School - Madison |
Ellenboro Elementary School | Saint Thomas More School |
Esther Jackson Elementary School | Sampit Elementary School |
Eva School | Sandy Springs Middle School |
Evans Elementary School | Savannah Grove Elementary School |
Fairington Elementary | Sharpe Elementary School |
Fayette Elementary School | Shelby County High School |
Fisher Elementary School | Social Circle Elementary School |
Flat Shoals Elementary School | South Brunswick High School |
Forest Hills Elementary School | South Florence High School |
Freedom High School | Southeast Whitfield County High School |
Fuquay-Varina High School | Southside Middle School |
Fyffe School | Southwest Middle School |
Gardenview Elementary School | Southwestern Randolph High School |
George L. Edwards Middle School | Spruce Creek High School |
Germantown Elementary School | Stanley Middle School |
Germantown Middle School | Stocks Elementary School |
Glencoe Elementary School | Stone Mill Elementary School |
Golden Springs Elementary School | Sylvania High School |
Gordon Elementary School | Tamarac Elementary School |
Gove Elementary School | Tapp Middle School |
Greenfield School | The Academy @ Shawnee |
Greenway High School | Timothy Christian Grade School |
Greenwood Elementary School | Union Hill School |
Gulf Breeze Middle School | Valley Point Middle School |
Gulf High School | Vandenberg Elementary School |
Harrells Christian Academy | Vanguard College Preparatory School |
Hatton Elementary School | Vaughan Elementary School |
Henry Timrod Elementary School | Vernon Elementary School |
Heritage Academy | Vicksburg Catholic School |
Hershal H. Beam Elementary School | W. A. Pattillo Middle School |
Highland Park Elementary School | Wakulla High School |
Hokes Bluff Elementary School | Walhalla Middle School |
Holbrook Middle School | Wallace-Gregg Elementary School |
Holley-Navarre Primary School | Warren County Middle School |
Holy Innocents' Episcopal School | Washington School |
Honey Creek Elementary School | Webster Elementary School |
Hunter Huss High School | Wells Station Elementary School |
Ida Rankin Elementary School | West Brunswick High School |
Ider High School | West Columbus High School |
Independence High School | West End Elementary School |
Ivalee Elementary School | West Orange High School |
J. H. House Elementary School | Westchester Elementary School |
J.B. Pennington High School | Western Christian School |
James H. Brown Elementary School | Western Elementary School |
James Pace Early College High School | Westside Elementary School |
Jay Elementary School | Westside Middle School |
Jefferson Elementary School | Whitehaven Elementary School |
Jim Pearson Elementary School | Whitesboro Elementary School |
John S. Jones Elementary School | William L. Radney Elementary School |
Jupiter Elementary School | Willow Oaks Elementary School |
L'Anse Creuse High School | Wills Valley Elementary School |
L'Anse Creuse High School - North | Winchester Elementary School |
Lake Highland Preparatory School | Woodridge Elementary School |
Land O'Lakes High School | Woodruff Elementary School |
LaRose Elementary School | Woodruff Primary School |
Celebrating 75 years
Agua Fria Union High School | Kathleen High School |
Billings Central Catholic High | Lithonia High School |
Chattooga High School | New Plymouth High School |
Coral Gables Senior High School | Pell City High School |
Daviess County High School | Phoenix High School |
Deshler High School | Pleasant Hill High School |
East High School | Prospect Charter School |
Gibbs High School | Robertsdale High School |
Greene County High School | Southwest DeKalb High School |
Greenville High School | Tucker High School |
Jonesboro High School | Wewahitchka High School |
Jonesboro Middle School |
Celebrating 100 years
Andalusia High School | Mitchell High School |
Auburn High School | Mount Dora High School |
Claxton High School | Mulberry High School |
Clinton High School | Norview High School |
Dearborn High School | Oak Grove Lutheran School |
Easley High School | Saint Cecilia Academy |
Fordson High School | Sisseton High School |
Franklin County High School | South High School |
Franklin-Simpson High School | Talladega High School |
Genesee School | The Governor Morehead School |
Georgetown High School | Titusville High School |
Grand Rapids Christian High School | Umatilla High School |
Hazard High School | Union County High School |
Holy Cross School | Union County High School |
Laurens District 55 High School | Villa Madonna Academy |
Leesville High School | Villa Madonna Academy High School |
Loyola College Prep | Weslaco High School |
Maur Hill-Mount Academy | Willcox High School |
Melbourne High School | York Comprehensive High School |
Celebrating 125 years
UMS-Wright Preparatory School